ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 चार्ज एयर कूलर
Mar 06, 2023
ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 चार्ज एयर कूलर



| मैन बी एंड डब्ल्यू के लिए सीएसी 2-स्टोक डीजल इंजन | |||
| इंजन के प्रकार | सीएसी प्रकार | इंजन के प्रकार | सीएसी प्रकार |
| 5S35MC | 109/22/16 | 6S80MC-सी | 187/36/18( 187/36/21) |
| 5L42MC | 109/22/20 | 6K80MC-सी | 156/36/22 |
| 5S42MC | 109/22/20 | 6K80ME-सी | 155/36/22 |
| 5550एमसी | 161/27/12 | 6S90MC-सी | 200/36/21 |
| 5550एमसी -सी | 142/36/20 | 7S35MC | 110/19/14 (109/22/20) |
| 5L60MC | 129 -161/27~36/16 | 7S35MK7 | 109/22/20 |
| 5S60MC | 161~ 193/27/20~22 | 7L42MC | 129/27/20 |
| 5S60MC-सी | 161~167/36/16~20 | 7550एमसी | 129/36/20 |
| 6S35MC | 90/20/18/(109/22/20) | 7S50MC-सी | 142/36/21 |
| 6L42MC | 109/22/20 | 7L60MC | 161/36/22 |
| 6S42MC | 109~ 129/27~ 22/20 | 7S60MC-सी | 217/36/21 |
| 6S46MC-सी | 142/27~22/22 | 7L60ME-सी | 217/36/22 |
| 6L50MC | 129/27/16 | 7S60MC | 161~ 193/22- 36/22 |
| 6S50MC | 129 161/27-36/22 | 7S60ME-सी | एलकेएम-ई, एलकेएम-के |
| 6S50MC -सी | 161~ 193/27~36/20 | 7S70MC-सी | 189/49/22 |
| 6S60MC | 161~ 193/27-36/20 | 7L70MC | 193/27/22 |
| 6S60MC-सी | 167/36/21 | 7L70MC-सी | 193/36/20 |
| 6S70ME-सी | 217/36/22 | 7S80MC | 193/36/20 |
| 6L70MC | 161~ 167/22/22 | 7K80ME-सी | 217/36/19 |
| 6S70MC | 161~217/27-36/22 | 7K80MC-सी | 199/36/20 |
| 6S70MC-सी | 167/27/20 | 7K90MC-सी | 236/36/20 |
| 9K98MC | 248/48/21 | 7K98MC-सी | 236/37/22 |
| 9K98MC-सी | 200/36/20 | 8S50MC-सी | 164/36/22 |
| 9K98ME-सी | 248/48/21 | 8S60ME-सी | 217/36/21 |
| 9K90MC-सी | 199/36/22 | 8L70MC | 161/36/20 |
| 10K90ME-सी | 189/42/21 | 8S70MC-सी | 167/36/20 |
| 10K98MC-सी | 189/48/21 | 8K80MC-सी | 199/36/20 |
| 12K90MC-एस | 199/36/20 | 8K90MC-सी | 167/36/21 |
| 12K98MC | 248/48/22 | 8K98MC | 248/48/21 |
| 12K98MC-सी | 248/48/22 | 9S50MC-सी | 142/27/20 |
| 12K98ME-सी | 189/48/20 | ||
