मैन बी एंड डब्ल्यू मैन 9एल 32/40 समुद्री डीजल इंजन कूलर
Jun 14, 2023
मैन B&W 9L 32/40 इंजन कूलर



| इंजन के प्रकार | सीएसी प्रकार | इंजन के प्रकार | सीएसी प्रकार |
| 5S35MC | 109/22/16 | 6एस80एमसी-सी | 187/36/18( 187/36/21) |
| 5L42MC | 109/22/20 | 6K80MC-सी | 156/36/22 |
| 5S42MC | 109/22/20 | 6K80ME-सी | 155/36/22 |
| 5550एमसी | 161/27/12 | 6एस90एमसी-सी | 200/36/21 |
| 5550एमसी-सी | 142/36/20 | 7एस35एमसी | 110/19/14 (109/22/20) |
| 5L60MC | 129 -161/27~36/16 | 7एस35एमके7 | 109/22/20 |
| 5S60MC | 161~ 193/27/20~22 | 7एल42एमसी | 129/27/20 |
| 5S60MC-सी | 161~167/36/16~20 | 7550एमसी | 129/36/20 |
| 6एस35एमसी | 90/20/18/(109/22/20) | 7एस50एमसी-सी | 142/36/21 |
| 6L42MC | 109/22/20 | 7L60MC | 161/36/22 |
| 6एस42एमसी | 109~ 129/27~ 22/20 | 7एस60एमसी-सी | 217/36/21 |
| 6एस46एमसी-सी | 142/27~22/22 | 7L60ME-सी | 217/36/22 |
| 6L50MC | 129/27/16 | 7एस60एमसी | 161~ 193/22- 36/22 |
| 6S50MC | 129 161/27-36/22 | 7एस60एमई-सी | एलकेएम-ई, एलकेएम-के |
| 6एस50एमसी-सी | 161~ 193/27~36/20 | 7एस70एमसी-सी | 189/49/22 |
| 6एस60एमसी | 161~ 193/27-36/20 | 7L70MC | 193/27/22 |
| 6एस60एमसी-सी | 167/36/21 | 7L70MC-सी | 193/36/20 |
| 6एस70एमई-सी | 217/36/22 | 7एस80एमसी | 193/36/20 |
| 6L70MC | 161~ 167/22/22 | 7K80ME-सी | 217/36/19 |
| 6एस70एमसी | 161~217/27-36/22 | 7K80MC-सी | 199/36/20 |
| 6एस70एमसी-सी | 167/27/20 | 7K90MC-सी | 236/36/20 |
| 9K98MC | 248/48/21 | 7के98एमसी-सी | 236/37/22 |
| 9K98MC-सी | 200/36/20 | 8एस50एमसी-सी | 164/36/22 |
| 9K98ME-सी | 248/48/21 | 8एस60एमई-सी | 217/36/21 |
| 9K90MC-सी | 199/36/22 | 8L70MC | 161/36/20 |
| 10K90ME-सी | 189/42/21 | 8एस70एमसी-सी | 167/36/20 |
| 10K98MC-सी | 189/48/21 | 8K80MC-सी | 199/36/20 |
| 12K90MC-एस | 199/36/20 | 8K90MC-सी | 167/36/21 |
| 12K98MC | 248/48/22 | 8K98MC | 248/48/21 |
| 12के98एमसी-सी | 248/48/22 | 9S50MC-सी | 142/27/20 |
| 12K98ME-सी | 189/48/20 |
